Grand Prince Hotel Shin Takanawa
Shinagawa station/Takanawadai station
108-8612
3-13-1 Takanawa, Minato-ku Tokyo
You are welcome to explore the 3D space at your leisure. You can also enjoy the atmosphere of the hotel and the dimensional measurements of the venue
Grand Prince Hotel Shin Takanawa
Shinagawa station/Takanawadai station
108-8612
3-13-1 Takanawa, Minato-ku Tokyo
The Prince Park Tower Tokyo
Hamamatsucho station/Daimon station/Shibakoen station
105-8563
4-8-1 Shibakoen Minato,Tokyo
Shinagawa Prince Hotel
Shinagawa station
108-8611
10-30 Takanawa 4-chome, Minato-ku Tokyo
Shin Yokohama Prince Hotel
Shinyokohama station
222-8533
3-4 Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama Kanagawa
Kamakura Prince Hotel
Shichirigahama Station
248-0025
1-2-18 Shichirigahama-higashi, Kamakura Kanagawa
area:㎡ / height:
Seating capacity
floor | Venue name | area(㎡) | height(m) | dinner(people) | buffet(people) | theater(people) | school(people) | U-shape(people) | board room(people) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | もみじ Momiji | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - |
すみれ Sumire | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
しょうぶ Shoubu | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
ハイビスカス Hibiscus | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
あじさい Ajisai | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
やまぼうし Yamaboushi | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
きんれんか Kinrenka | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
すずらん Suzuran | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
5F | プリンスホール Prince Hall | 2,046 | 5.6~7.0 | 970 | 2,000 | 2,400 | 1,620 | - | - |
いちょう Ichou | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
さくら Sakura | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
すいせん Suisen | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
つつじ Tsutsuji | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
ばら Bara | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
ゆり Yuri | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
6F | アイリス Iris | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - |
ガーベラ Gerbera | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
カトレア Cattleya | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
コスモス Cosmos | 14.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
スイートピー Sweet pea | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
パンジー Pansy | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
フリージア Freesia | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
マーガレット Marguerite | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
ローズ Rose | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
34F | ルビー Ruby | 330 | 5.7 | 144 | 200 | 330 | 210 | - | - |
36F | ガーネット Garnet | 330 | 5.7 | 144 | 200 | 330 | 210 | - | - |
39F | DINING & BAR TABLE 9 TOKYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact