Grand Prince Hotel Shin Takanawa
Shinagawa station/Takanawadai station
108-8612
3-13-1 Takanawa, Minato-ku Tokyo
 
						You are welcome to explore the 3D space at your leisure. You can also enjoy the atmosphere of the hotel and the dimensional measurements of the venue
 
							
						 
							
						 
					 
									Grand Prince Hotel Shin Takanawa
Shinagawa station/Takanawadai station
108-8612
3-13-1 Takanawa, Minato-ku Tokyo
 
									The Prince Park Tower Tokyo
Hamamatsucho station/Daimon station/Shibakoen station
105-8563
4-8-1 Shibakoen Minato,Tokyo
 
									Shinagawa Prince Hotel
Shinagawa station
108-8611
10-30 Takanawa 4-chome, Minato-ku Tokyo
 
									Shin Yokohama Prince Hotel
Shinyokohama station
222-8533
3-4 Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama Kanagawa
 
									Oiso Prince Hotel
Oiso Station
259-0193
546 Kokuhu-hongo, Oiso-machi, Naka-gun Kanagawa
 
									Kamakura Prince Hotel
Shichirigahama Station
248-0025
1-2-18 Shichirigahama-higashi, Kamakura Kanagawa
area:㎡ / height:
Seating capacity
| floor | Venue name | area(㎡) | height(m) | dinner(people) | buffet(people) | theater(people) | school(people) | U-shape(people) | board room(people) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F | ユーティリティルーム Utility Room | 220 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | 
| 1F | メインバンケットホール Main Banquet Hall | 1,010 | 5.8 | 500 | 800 | 900 | 650 | - | - | 
| 2F | 高砂 TAKASAGO | 112 | 2.1 | 40 | 50 | 80 | 40 | - | - | 
| 末広 SUEHIRO | 112 | 2.1 | 40 | 50 | 80 | 40 | - | - | |
| 3F | 310 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | 
| 320 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
| 330 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
| 340 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
| 4F | 410 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | 
| 420 A | 40 | 2.1 | - | - | 18 | 30 | - | - | |
| 420 B | 40 | 2.1 | - | - | 18 | 30 | - | - | |
| 430 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
| 440 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
| Parking | First parking lot | 19,000 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Second parking lot | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Locker House 1F | 430 | 2.3-2.6 | - | - | - | - | - | - | |
| Locker House 2F | 350 | 2.3-2.9 | - | - | - | - | - | - | 
 Contact
Contact