グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
ザ・プリンス パークタワー東京
最寄り駅:JR浜松町駅 / 大江戸線大門駅 / 三田線芝公園駅
〒105-8563
東京都港区芝公園4-8-1
品川プリンスホテル
最寄り駅:JR品川駅
〒108-8611
東京都港区高輪4-10-30
新横浜プリンスホテル
最寄り駅:JR新横浜駅
〒222-8533
神奈川県横浜市港北区新横浜3-4
鎌倉プリンスホテル
最寄り駅:江ノ島電鉄 七里ヶ浜駅
〒248-0025
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18
面積:㎡ / 天井高:
収容人数
ご覧になりたい会場を選択してください。
階 | 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | ディナー(人) | ブッフェ(人) | シアター(人) | スクール(人) | コの字(人) | ボードルーム(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1F | ユーティリティルーム Utility Room | 220 | 2.2 | - | - | - | - | - | - |
1F | メインバンケットホール Main Banquet Hall | 1,010 | 5.8 | 500 | 800 | 900 | 650 | - | - |
2F | 高砂 TAKASAGO | 112 | 2.1 | 40 | 50 | 80 | 40 | - | - |
末広 SUEHIRO | 112 | 2.1 | 40 | 50 | 80 | 40 | - | - | |
3F | 310 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - |
320 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
330 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
340 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
4F | 410 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - |
420 A | 40 | 2.1 | - | - | 18 | 30 | - | - | |
420 B | 40 | 2.1 | - | - | 18 | 30 | - | - | |
430 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
440 | 80 | 2.1 | - | - | 30 | 60 | - | - | |
駐車場 | 第一駐車場 | 19,000 | - | - | - | - | - | - | - |
第二駐車場 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ロッカーハウス 1F | 430 | 2.3-2.6 | - | - | - | - | - | - | |
ロッカーハウス 2F | 350 | 2.3-2.9 | - | - | - | - | - | - |
ご覧になりたい会場を選択してください。
設備やその他関連情報を掲載しております。
お問い合わせ