グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
ザ・プリンス パークタワー東京
最寄り駅:JR浜松町駅 / 大江戸線大門駅 / 三田線芝公園駅
〒105-8563
東京都港区芝公園4-8-1
品川プリンスホテル
最寄り駅:JR品川駅
〒108-8611
東京都港区高輪4-10-30
新横浜プリンスホテル
最寄り駅:JR新横浜駅
〒222-8533
神奈川県横浜市港北区新横浜3-4
鎌倉プリンスホテル
最寄り駅:江ノ島電鉄 七里ヶ浜駅
〒248-0025
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18
面積:㎡ / 天井高:
収容人数
ご覧になりたい会場を選択してください。
階 | 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | ディナー(人) | ブッフェ(人) | シアター(人) | スクール(人) | コの字(人) | ボードルーム(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | スイート デ フルール SUITE DES FLEUR | 234 | 3.3~3.5 | 100 | 200 | 180 | 110 | - | - |
宮島 MIYAJIMA | 220 | 3.5 | 100 | 200 | 180 | 110 | - | - | |
2F | 瀬戸内 SETOUCHI | 1,560 | 5.5~7.3 | 850 | 2,000 | 2,000 | 1,260 | - | - |
シーショア SEASHORE | 301 | 3.5 | 120 | 300 | 220 | 170 | - | - | |
飛翔 HISHO | 74 | 3.5 | 24 | 35 | 55 | 45 | - | - | |
真珠 SHINJU | 74 | 3.5 | 24 | 35 | 55 | 45 | - | - | |
珊瑚 SANGO | 44 | 3.5 | 12 | 25 | 35 | 20 | - | - | |
瑠璃 RURI | 44 | 3.5 | 12 | 25 | 35 | 20 | - | - | |
潮騒 SHIOSAI | 44 | 3.5 | 12 | 25 | 35 | 20 | - | - | |
輝雲 KIUN | 44 | 3.5 | 12 | 25 | 35 | 20 | - | - | |
月光 GEKKO | 44 | 3.5 | 12 | 25 | 35 | 20 | - | - | |
紺碧 KONPEKI | 44 | 3.5 | 12 | 25 | 35 | 20 | - | - | |
22F | パークビュー PARK VIEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
ベイビュー BAY VIEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23F | トップオブ ヒロシマ TOP OF HIROSHIMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ご覧になりたい会場を選択してください。
お問い合わせ