グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
ザ・プリンス パークタワー東京
最寄り駅:JR浜松町駅 / 大江戸線大門駅 / 三田線芝公園駅
〒105-8563
東京都港区芝公園4-8-1
品川プリンスホテル
最寄り駅:JR品川駅
〒108-8611
東京都港区高輪4-10-30
新横浜プリンスホテル
最寄り駅:JR新横浜駅
〒222-8533
神奈川県横浜市港北区新横浜3-4
大磯プリンスホテル
最寄り駅:JR大磯駅
〒259-0193
神奈川県中郡大磯町国府本郷546
鎌倉プリンスホテル
最寄り駅:江ノ島電鉄 七里ヶ浜駅
〒248-0025
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18
面積:㎡ / 天井高:
収容人数
ご覧になりたい会場を選択してください。
階 | 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | ディナー(人) | ブッフェ(人) | シアター(人) | スクール(人) | コの字(人) | ボードルーム(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | ザ・ゲストハウス THE GUEST HOUSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
セレニティ Serenity | 262.43 | 5.2 | 100 | 120 | - | - | - | - | |
ハーモニー Harmony | 268.87 | 5.2 | 100 | 120 | - | - | - | - | |
ル サロン ブラン Le Salon Blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
煌 kirameki | 265.5 | 5.3 | 90 | 110 | - | - | - | - | |
輝 kagayaki | 265.5 | 5.3 | 90 | 110 | - | - | - | - | |
2F | サファイア Sapphire | 212 | 3.4 | 120 | 170 | 320 | 144 | - | - |
クリスタル Crystal | 212 | 3.4 | 120 | 170 | 320 | 144 | - | - | |
ルビー Ruby | 212 | 3.4 | 120 | 170 | 320 | 144 | - | - | |
咲 Saki | 84 | 3.4 | 30 | 50 | 96 | 48 | 36 | 36 | |
夢 Yume | 84 | 3.4 | 30 | 50 | 96 | 48 | 36 | 36 | |
舞 Mai | 84 | 3.4 | 30 | 50 | 96 | 48 | 36 | 36 | |
金剛 Kongo | 91.8 | 2.55 | 40 | 50 | - | - | - | 36 | |
生駒 Ikoma | 56 | 2.55 | 20 | 30 | 60 | 36 | 24 | 18 | |
葛城 Katsuragi | 54.3 | 2.55 | 20 | 30 | 60 | 36 | 24 | 18 | |
3F | プリンスボールルーム Prince Ballroom | 1,790 | 7.5 | 1,090 | 2,000 | 2,496 | 1,314 | - | - |
5F | 大和 Yamato | 154 | 2.55 | 60 | 100 | 160 | 99 | 57 | 48 |
吉野 Yoshino | 77 | 2.55 | 30 | 50 | 80 | 45 | 30 | 24 | |
竜田 Tatsuta | 77 | 2.55 | 30 | 50 | 80 | 45 | 30 | 24 | |
加茂 Kamo | 56 | 2.55 | 20 | 30 | 60 | 36 | 24 | 18 | |
桂 Katsura | 115 | 2.55 | 20 | 50 | - | - | - | - |
ご覧になりたい会場を選択してください。
設備やその他関連情報を掲載しております。
お問い合わせ