グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
ザ・プリンス パークタワー東京
最寄り駅:JR浜松町駅 / 大江戸線大門駅 / 三田線芝公園駅
〒105-8563
東京都港区芝公園4-8-1
品川プリンスホテル
最寄り駅:JR品川駅
〒108-8611
東京都港区高輪4-10-30
新横浜プリンスホテル
最寄り駅:JR新横浜駅
〒222-8533
神奈川県横浜市港北区新横浜3-4
大磯プリンスホテル
最寄り駅:JR大磯駅
〒259-0193
神奈川県中郡大磯町国府本郷546
鎌倉プリンスホテル
最寄り駅:江ノ島電鉄 七里ヶ浜駅
〒248-0025
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18
面積:㎡ / 天井高:
収容人数
ご覧になりたい会場を選択してください。
| 階 | 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | ディナー(人) | ブッフェ(人) | シアター(人) | スクール(人) | コの字(人) | ボードルーム(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | もみじ Momiji | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - |
| すみれ Sumire | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
| しょうぶ Shoubu | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
| ハイビスカス Hibiscus | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
| あじさい Ajisai | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
| やまぼうし Yamaboushi | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
| きんれんか Kinrenka | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
| すずらん Suzuran | 36 | 2.7 | 14 | 25 | 40 | 18 | - | - | |
| 5F | プリンスホール Prince Hall | 2,046 | 5.6~7.0 | 970 | 2,000 | 2,400 | 1,620 | - | - |
| いちょう Ichou | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| さくら Sakura | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| すいせん Suisen | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| つつじ Tsutsuji | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ばら Bara | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ゆり Yuri | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6F | アイリス Iris | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| ガーベラ Gerbera | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| カトレア Cattleya | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| コスモス Cosmos | 14.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| スイートピー Sweet pea | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| パンジー Pansy | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| フリージア Freesia | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| マーガレット Marguerite | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ローズ Rose | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34F | ルビー Ruby | 330 | 5.7 | 144 | 200 | 330 | 210 | - | - |
| 36F | ガーネット Garnet | 330 | 5.7 | 144 | 200 | 330 | 210 | - | - |
| 39F | DINING & BAR TABLE 9 TOKYO | 1288.4 | 2.7~6.8 | - | - | - | - | - | - |
| TOKYO FUSION DINING | 450 | 5.5 | 50~100 | - | - | - | - | ||
| AWA LOUNGE | 150 | 6.8 | 56 | - | - | - | - | ||
| SHIZUKU LOUNGE | 150 | 6.8 | 64 | - | - | - | - | ||
| GRILL & STEAK | 180 | 2.7 | 20~40 | - | - | - | - | ||
| CHEF'S TABLE | 60.9 | 2.7 | 6~12 | - | - | - | - | - | |
| PRIVATE DINING | 77.5 | 2.7 | 10~28 | 16~28 | - | - | - | - | |
| BAR | 220 | 2.7 | - | 20~50 | - | - | - | - | |
ご覧になりたい会場を選択してください。
お問い合わせ