グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
グランドプリンスホテル新高輪
最寄り駅:JR品川駅 / 浅草線高輪台駅
〒108-8612
東京都港区高輪3-13-1
ザ・プリンス パークタワー東京
最寄り駅:JR浜松町駅 / 大江戸線大門駅 / 三田線芝公園駅
〒105-8563
東京都港区芝公園4-8-1
品川プリンスホテル
最寄り駅:JR品川駅
〒108-8611
東京都港区高輪4-10-30
新横浜プリンスホテル
最寄り駅:JR新横浜駅
〒222-8533
神奈川県横浜市港北区新横浜3-4
鎌倉プリンスホテル
最寄り駅:江ノ島電鉄 七里ヶ浜駅
〒248-0025
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18
面積:㎡ / 天井高:
収容人数
ご覧になりたい会場を選択してください。
階 | 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | ディナー(人) | ブッフェ(人) | シアター(人) | スクール(人) | コの字(人) | ボードルーム(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | セレナーデ SERENADE | 420 | 3.2~4.05 | 80~120 | 120~150 | 200~250 | 100~150 | - | - |
ファンタジア FANTASIA | 428 | 3.2~4.05 | 80~120 | 120~150 | 200~250 | 100~150 | - | - | |
ノクターン NOCTURNE | 432 | 3.2~4.05 | 100~150 | 150~200 | 350~400 | 150~200 | - | - | |
プレリュード PRELUDE | 135 | 2.55~3.15 | 30~40 | 30~60 | 50~80 | 30~40 | - | - | |
319 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
321 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
323 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
4F | 千鳥 CHIDORI | 432 | 3.2~4.05 | 120~170 | 150~200 | 350~400 | 150~200 | - | - |
若菜 WAKANA | 440 | 3.2~4.05 | 120~170 | 150~200 | 350~400 | 150~200 | - | - | |
桜川 SAKURAGAWA | 432 | 3.2~4.05 | 120~170 | 150~200 | 350~400 | 150~200 | - | - | |
尾上 OGAMI | 135 | 2.55~3.15 | 30~40 | 30~60 | 50~80 | 30~40 | - | - | |
407 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
411 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |
419 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
5F | シンフォニア SINFONIA | 1,280 | 7.0 | 400~500 | 600~800 | 1,000~1,300 | 500~600 | - | - |
507 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
511 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |
519 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
42F | スカイバンケット SKY BANQUET | 120 | 2.6 | 20~36 | 40~60 | 40~50 | 30~40 | - | - |
ホワイエ FOYER | 80 | 2.6 | - | - | - | - | - | - |
ご覧になりたい会場を選択してください。
お問い合わせ